document.write("
![]() |
![]() |
| 日期 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 | |
| 11.20 | 費古倫斯 | 半球 | 紐迪高 | 費古倫斯 | ![]() ![]() | 4-3 | ![]() | |
| 11.19 | 蘇利南 | 平手 | 海地 | 海地 | ![]() ![]() ![]() | 1-1 | 走 | |
| 11.18 | 奧咸 | 一球 | 車頓咸 | 奧咸 | ![]() ![]() | 0-1 | 输 | |
| 11.18 | 英格蘭U21 | 一球 | 捷克U21 | 英格蘭U21 | ![]() ![]() | 2-0 | ![]() | |
| 11.17 | 凱沙羅頓 | 半球/一球 | 羅斯托克 | 凱沙羅頓 | ![]() ![]() ![]() | 6-0 | ![]() | |
| 11.16 | 里昂 | 半球/一球 | 波爾多 | 里昂 | ![]() ![]() ![]() | 2-1 | ![]() | |
| 11.16 | 薩爾斯堡 | 球半/兩球 | 奧地利卡爾頓 | 薩爾斯堡 | ![]() ![]() ![]() | 4-1 | ![]() | |
| 11.16 | 高寧根 | 兩球 | 迪加史卓普 | 高寧根 | ![]() ![]() ![]() | 3-0 | ![]() |
![]() |